|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Bloco de borracha de nylon 92910001 | Aplicação: | Para cortador Gerber GTXL |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 100 * 100 * 40 mm | Materiais: | De fibras sintéticas |
| Peso: | 00,24 kg / peças | Embalagem: | 100 peças/caixa |
| Método de transporte: | Pelo correio, pelo mar, pelo ar | ||
| Destacar: | Peças de corte 92910001,Bloco de brincos de nylon preto,Bloco de pente preta |
||
Nailão, preto Automação cortador de cerdas de uso para Gerber GTXL máquina de corte, 92910001
Especificações:
| Marca adequada de cortador automático | Para cortador Gerber GTXL |
| Parte N°. | 92910001 |
| Descrição | Bloco de cerdas de nylon |
| Tamanho | 100 * 100 mm |
| Materiais | De fibras sintéticas |
| Peso | 00,24 kg / peças |
| Tempo de entrega | 5 - 7 dias |
| Condições de pagamento | T/T, Western Union, Paypal, L/C, MoneyGram |
Área de actividade:
Yimingda fornece também peças sobressalentes e consumíveis adequados
Para cortadores Gerber: GT3250 / S3200 / GT7250 / S7200 / GT5250 / S5200 / XLC7000 / Z7 / GTXL / Paragon VX, S91, SY101, Spreader, Infinity Plotter, AP300 / 320 etc.
Para cortadores: VT2500 / VT5000 / VT7000 / MP6 / IX6 / MP9 / MH9 / MH8 / M88 / FX / Q80, e Plotter Alys20 / 30 / 60 / 120.
Para cortadores Yin/Takatori.
Para Bullmer / Kuris / Investronica / FK / Shima Seiki Cutters
Outro cortador lâmina / faca tamanho que podemos fornecer:
| Máquina | Número da parte | Tamanho da lâmina |
| Gerber | 73335000 | 202 * 6,3 * 2,12 mm |
| 85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | |
| 54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 mm | |
| 21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm |
| Máquina | Número da parte | Tamanho da lâmina |
| Yin | CH08-02-25W1.6G6 | 132 * 8 * 1,6 mm |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2,0 mm | |
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2,5 mm | |
| - Não. | 69 * 6 * 1,0 mm |
| Máquina | Número da parte | Tamanho da lâmina |
| 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm | |
| 801214 | 296 * 7 * 2 mm | |
| 801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | |
| 801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | |
| 705940/801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | |
| 705939/801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm |
| Máquina | Número da parte | Tamanho da lâmina |
| Bollmer | 105935 | 223 * 8 * 2,5 mm |
| 104450 | 223 * 10 * 2,5 mm | |
| 108448 | 95 * 6 * 2 mm | |
| 105934 | 169 * 6 * 2 mm |
![]()
Pessoa de Contato: Michelle Chung
Telefone: +8613530526680