|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Anel-O 496500215 | Aplicação: | Para as peças de GTXL |
|---|---|---|---|
| Peso: | 0,002 quilogramas/PCes | Embalagem: | 10 PCes/saco |
| Tipo: | Peças da máquina do cortador de matéria têxtil auto | Método do transporte: | Correio expresso internacional |
| termo de comércio: | EXW | padrão: | SGS |
| Destacar: | peças do cortador do gerber,peças de máquinas têxteis |
||
125X10 - o anel-O 496500215 de 83A Pyrathane para GTXL parte, as peças da máquina de matéria têxtil
Especificações:
| Auto modelo apropriado do cortador | Para o cortador de Gerber GTXL |
| Número da peça. | 496500215- |
| Descrição: |
125X10 - anel-O de 83A Pyrathane, peças sobresselentes para o cortador de Gerber GTXL |
| Peso: | 0,002 quilogramas/PCes |
| Prazo de entrega: | 1 dia |
| Termo do pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, MoneyGram, L/C |
Descrição:
Yimingda igualmente que fornece as peças sobresselentes e os materiais de consumo apropriados
Para o cortador de Gerber: GT3250/S3200/GT7250/S7200/GT5250/S5200/XLC7000/Z7/GTXL
S91, SY101, propagador, plotador da infinidade, AP300/320 etc.
Para cortadores de : VT2500/VT5000/VT7000/MP6/IX6/MP9/MH9/MH8/M88/FX/Q80, e plotador Alys20/30/60/120.
Para cortadores de Yin/Takatori.
Para Bullmer/Kuris/Investronica/cortadores seiki das FK/Shima
O outro tamanho que da lâmina/faca de cortador nós podemos fornecer:
| Máquina | Número da peça | Tamanho da lâmina |
| Gerber | 73335000 | 202 * 6,3 * 2.12mm |
| 85878000 | 206 * 7,9 *1.93mm | |
| 54782009 | 195 * 7,9 * 1.96mm | |
| 21261011 | 255 * 7,9 * 2.36mm | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96mm |
| Máquina | Número da peça | Tamanho da lâmina |
| Yin | CH08-02-25W1.6G6 | 132 * 8 * 1.6mm |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 *2.0mm | |
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5mm | |
| -- | 69 * 6 * 1.0mm |
| Máquina | Número da peça | Tamanho da lâmina |
| 801220 | 88 * 5,5 * 1.5mm | |
| 801214 | 296 * 7 * 2mm | |
| 801222 | 360 * 7 * 2.4mm | |
| 801217 | 360 * 8,5 * 3mm | |
| 705940/801274 | 305 * 8,5 * 2.4mm | |
| 705939/801269 | 364 * 8,5 * 2.4mm |
| Máquina | Número da peça | Tamanho da lâmina |
| Bullmer | 105935 | 223 * 8 *2.5mm |
| 104450 | 223 * 10 * 2.5mm | |
| 108448 | 95 * 6 * 2mm | |
| 105934 | 169 * 6 * 2mm |
![]()
Pessoa de Contato: Michelle Chung
Telefone: +8613530526680