|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Lâmina de corte 645687 849B288226S | Aplicativo: | Para máquina de corte Serkon DC70 |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 226 * 8 * 2,8 milímetros | Peso: | 0,04 quilogramas/PCes |
| Embalagem: | 10 unidades/caixa | Método de envio: | Int 'L Express Courier |
| Destacar: | 645687 lâminas de faca do cortador,Lâminas de faca do cortador 226*8*2.8mm,Lâmina de cortador de Serkon auto |
||
Especificações:
| Marca adequada de cortador automático | Para a máquina de corte SERKON DC70 |
| Número da parte | 65467 849b288226S |
| Tamanho | 226 * 8 * 2,8 mm |
| Descrição | Lâmina de corte automático |
| Materiais | Aço de alta velocidade |
| Peso | 00,04 kg/pcs |
| Condições de pagamento | T/T, Western Union, Paypal, , L/C |
| Código da parte | Tamanho da lâmina de corte para cortador de sercon |
| - Não. | 150 x 7 x 2,0 mm |
| 645694 849B257150S | 150 x 7 x 2,5 mm |
| 645687 849B288226 | 226 x 8 x 2,8 mm |
| 645712 | 230 x 8 x 2,8 mm |
| 849B2485226S | 226 x 8,5 x 2,4 mm |
| Máquina | Número da parte | Tamanho da lâmina |
|
GT3250 S3200 GT5250 S5200 GT7250 S7200 XLC7000 Z7 Paragon LX /VX/HX S91 ATRIA 70 |
73335000 | A partir de 1 de janeiro de 2015 |
| 73387000 | BLADE, S3000, CHISEL TIP | |
| 85878000 | Blade, GTXL, 25mm, 75stroke | |
| 54782009 | Blade,S-93-5/S52,.078X5/16X1/4, GR oculto | |
| 21261011 | BLADE, S-91/S-93-7/S7200, .093X5/16, HOLLOW | |
| 22941000 | BLADE,S-91/S7200,093X.250,M2 | |
| 99913000 | Lâmina de faca.078X.271 | |
| 32419014 | KNF BLD FLT GRND, S91 | |
| 1012550000 | CABELA DE CUTURAÇÃO, tamanho: 255 x 8 x 2,36 mm | |
| 1013522000 | Faca, 093X5/16, HOLOW, NOTCHED,7.2 cm | |
| 22175000 | Lâmina de faca, 078X.2 |
| Máquina | Número da parte | Tamanho da lâmina |
|
Yin |
CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1,6 mm |
| CH08-02-25W1.6G6 | 132 x 6 x 1,6 mm | |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2,0 mm | |
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2,5 mm | |
| CH08-02-25W1.6H3 | 160 / 162 x8.0 x1.6 mm | |
| CH08-02-25W3.0H3 | 160 x 8,0 x 3,0 mm | |
| NG08-02-05W2.5 | 200 x 8,0 x 2,5 mm | |
| NG08-02-05W3.0 | 200 x 8,0 x 3,0 mm | |
| NF08-02-64 | 196 x 8,0 x 3,0 mm | |
| - Não. | 69 * 6 * 1,0 mm |
| Máquina | Número da parte | Tamanho da lâmina |
|
VT2500 Q25 FX Q80 M88 MH8 MP6 MP9 Q50 VT5000 VT7000 IX MX IX6 IX9 MX9 |
801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm |
| 801420 | 885.51.5 mm | |
| 801424 | 90 *5.5 *1.5 mm | |
| 801437 | 365Oito.52.4 mm | |
| 705939/801269 | 365 * 8,5 * 2,4 mm | |
| 801438 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | |
| 801214 | 296 * 7 * 2 mm | |
| 801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | |
| 801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | |
| 705940/801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | |
| 801439 | 310 * 7 * 2,0 mm |
Informações da empresa:
Yimingdawe estão a fornecer as peças sobressalentes e os consumíveis (Lança de faca, pedra de afiar/cintura, bloco de cerdas) para as seguintes máquinas de corte automático:
Compatível com GTXL, GT7250, S7200, GT5250, S5200, Xlc7000, Z7, Paragon VX/LX/HX, Atria,GT3250, S3200, S91, DCS1500/2500/3500, Spreader SY101, XLS50, XLS125 etc.
Traje para VT2500, Q25, FX, VT5000, VT7000, Q50, MP6, IX6, MH8, M88, Q80, MP9, IX9.
YIN: para todos os modelos YIN disponíveis.
Máquina de cortar
Cortador Investronica
Máquina de cortar Kuris
FK Cutter
Morgan Cutter
Cortador IMA
Oshima Cutter
Serkon Cutter
Cortador de tempo
Cortador IECHO
Hashima KM Cutter
Cortador Kawakami
Eastman Cutter
![]()
Pessoa de Contato: Bella
Telefone: 86-17786561600