|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Bloco de cerdas 060548/70144014 | Aplicativo: | Para Bullmer D8001 D8002 XL7501 D5001 E80 D8002S |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 100 * 100 * 40 mm | Material: | Nylon |
| Peso: | 0,22 quilogramas/PCes | Embalagem: | 100 PCs / caixa |
| Método de envio: | Pelo correio, pelo mar, pelo ar | Cor: | Preto / Branco |
| Destacar: | Peças sobresselentes do bloco da cerda para Bullmer,Peças sobresselentes de nylon para Bullmer,Cerda do cortador do GV auto |
||
Especificações:
| Marca adequada de cortador automático | Para o BULLMER D8001 D8002 E80 XL7501... |
| Descrição | Bloco de cerdas preto ou branco / escova de plástico |
| Tamanho | 100 * 100 * 40MM |
| Materiais | De fibras sintéticas |
| Pacote | 100 PCS/Cartão |
| Tempo de entrega | 5 - 7 dias |
| Condições de pagamento | T/T, Western Union, Paypal, L/C, MoneyGram |
Outras peças sobressalentes de cortadores Bloco de brincos (Pulseira de plástico) podemos fornecer para:
| Código da parte (número do artigo) | |
| 86875001 / 82237001 | BRISTLE, 1. 6 " SQ FT HT FORMADO NILÃO - NEGRO |
| 86875002 / 82237002 | BRISTLE, 1. 6 " SQ FT HT FORMADO NILÃO - BLANCO |
| 92910001 | BRISTLE 1. 6 " POLY - Pés redondos - NEGROS |
| 92911001 | BRISTLE 1. 6 " POLY - PÉ QUADrado - NEGRO |
| 96386003 | BRISTLE, BLOCK, BLUE, 4 x 4, 1. 03 ", S32 |
| 96386004 | BRISTLE, BLOCK, BLANCO, 4 x 4, 1.03 ", S32 |
| 060548 | PÁLISTA, tamanho: 100 x 100 mm, nylon, preto |
| Bristle para INVESTRONICA | Bloco de cerdas de nylon Tamanho: 99 * 99 * 39mm |
| 49422 | BRISTLE PARA ZAT3 KURIS, 148 * 50 mm |
| Bristle para FK | Tamanho do fio: 50,5 x 62 mm |
| 131240 / 704233 | BRISTLE PARA MX / IX |
| 702583 | BLOCO DE BRISTE para VT5000 / VT7000 |
| 131181 / 704186 | BRISTLE BLOCK para M88 MH8 Q80 Q50 MP6 MP9 |
| 703490 / 130298 | BLOCO DE BRISTE para VECTOR 2500 |
| 131241 / 704234 | BLOCO DE BRISTE para Q25 |
| CH04-41 | "Bloco de Pênis para YIN TAKATONI AGMS" |
| BRISTLE BLOCK para a IMA | |
| BLOCO DE BRISTE para OROX | |
| BLOCO DE BRISTE para SHIMA SEIKI | |
| BLOCO BRISTLE PARA SERKON | |
| BLOCO DE BRISTE para KAWAKAMI | |
| BRISTLE BLOCK para o homem do leste | |
| - O que é isso? | |
| BLOCO DE BRISTLE PARA PATHFINDER | |
| Bloco de cerdas para cortador de YINENG | |
| Bloco de pintas para cortador de tempo | |
| Bloco de cerdas para cortador de takaoka | |
| BLOCO DE BRISTE para HASHIMA KM CUTTER | |
| BLOCO DE BRISTE para OSHIMA |
Outras peças sobressalentes para cortadores Bullmer:
| Código das peças sobressalentes do cortador/número da peça | Descrição das peças sobressalentes do cortador ((Partes sobressalentes para o cortador BULLMER) |
| 105942 | LINK FIXO PARA BULLMER CUTTER |
| 105943 | CABREÇÃO PARA BULLMER D8001 D8002 E80 |
| 105944 | BULLMER D8001 D8002 E80 |
| 105945 | Guia para BULLMER D8001 D8002 E80 |
| 105946 | A partir de 1 de janeiro de 2018: |
| 105947 | Câmara de acoplamento para BULLMER D8001 D8002 E80 |
| 105948 | Equipamento de engate para motores de pistão |
| 102305 / 70132409 | Dispositivo de retenção para BULLMER D8002 |
| 70124037 / 052208 | Rolamentos de esferas de movimento linear para BULLMER D8002 |
| 052508 | ROLAS DE BOLAS em ranhuras para BULLMER D8002 |
| 105821 | VELHO DE ALMEIDA PARA BULLMER D8002 / D8001 / XL7501 |
| 70144014 / 060548 | BLOCO DE BRISTE para cortador BULLMER |
| 063429 / 065748 / 052163 / 70135027 | Cinturão dentário para cortador de dentes |
| 70132003 | Anel de deslizamento para BULLMER D8002 D8001 E80 XL7501 |
| 105950 | A partir de 1 de janeiro de 2016, o valor da produção de alumínio deve ser fixado no valor da produção de alumínio. |
| 108202 / 70132424 | Detentor de sensor para o BULLMER D8002 |
| 108065 | Lâmina de corte para BULLMER E80 |
![]()
Pessoa de Contato: Bella
Telefone: 86-17786561600